客服時間:周一至周五 08:30-18:00
4128-258
手機撥打請加02
彩色多功能事務機 DEVELOP ineo+250i是一款集合多功能於一身的機種 ,配備四色同步引擎,不論黑白或彩色列印/影印,輸出優質彩色檔的同時,又能保持原有黑白列印/影印的清晰度,降低整體擁有成本。
掃描 | 600 dpi x 600 dpi |
---|---|
列印解析度 | 1800 dpi x600 dpi |
色階 | 256 |
記憶體(標準/最高) | 8GB |
HDD硬碟(選配) | 256 GB |
紙匣輸出尺寸 | A3-A5 |
多張手送紙匣輸出尺寸 | A3 ~A5 |
白邊區域 | 紙張上緣: 少於或等於4.2 mm;紙張下緣: 少於或等於3.0 mm; 紙張左緣 / 右緣: 少於或等於3.0 mm |
預熱時間(標準電壓) | 少於或等於15秒 |
首頁複印時間(A4橫向) | 少於或等於6.7秒(彩色);少於或等於5.0秒(黑白) |
複印速度(A4橫向) | 36頁 / 分鐘 |
複印縮放倍率(放大) | 1: 1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 |
複印縮放倍率(固定) | 1:1± 0.5%或以下 |
複印縮放倍率(縮小) | 1: 0.886 / 0.816 / 0.707 / 0.500 |
複印縮放倍率(縮放) | 25% ~ 400% (0.1%微調) |
紙匣容量(80gsm) | 500張 |
多張手送紙匣容量 | 150張 |
最大紙張容量(80g/㎡) | 3,600張 |
紙張重量 | 52~256g/㎡ |
連續複印 | 1-9,999張 |
紙張尺寸 | SRA3-A5 |
電源需求 | AC110V, 15A, 60HZ |
尺寸(寬X深X高) | 615 mm x 688 mm x 779 mm |
重量 | 約84 kg |
備註 | 機器設備規格以實體為準,若有變動,恕不另行通知 |
通訊協議 | 傳送: STMP 接收: POP3 TCP / IP Simple mode |
---|---|
連線模式 | 雙向傳輸 |
發送紙張尺寸 | A3, B4, A4 |
接收紙張尺寸 | 最大A3 |
解析度 | 黑白: 200 x100 dpi、200 x 200 dpi、 400 x400 dpi、 600 x 600dpi 彩色: 200 x 200dpi、 400 x 400dpi、 600 x 600dpi |
網路介面 | Ethernet (10 Base -T / 100 Base -TX / 100 0Base -T ) |
色彩 | 支援色彩網路傳真 |
檔案格式 | 黑白: TIFF - F ;彩色 / 灰階: TIFF ( RFC 3949 Profile - C ) |
備註 | 機器設備規格以實體為準,若有變動,恕不另行通知 |
型式 | 網路列印控制器 |
---|---|
CPU | 四核心1.6GHz |
列印速度 | 與複印速度相同 |
硬碟 | 256GB固態硬碟 |
記憶體(標準) | 8GB |
列印解析度 | 1800 dpi x 600 dpi (順滑模式下) |
列印語言 | PCL5e/c, PCL6, PostScript3 Emulation, XPS, BMLinks |
字體PCL | 80種字體 |
字體PS | 137種字體 |
網路通訊協定 | TCP / IP (LPD, Raw, SMB, IPP), IPX / SPX (NDS support), Apple Talk |
支援作業系統 | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 ( 32 bit 或 64 bit );Windows Server 2008 (R2) / 2012 (R2); Mac OS x10.10 /10.11 |
連接介面 | Etherent ( 10 Base - T / 100 Base - TX / 1000 Base -T )、USB1.1 / 2.0 ; IEEE 802.11 b / g / n (選購) |
備註 | 機器設備規格以實體為準,若有變動,恕不另行通知 |
型式 | 全彩掃描 |
---|---|
連接介面 | Enthernet (10 Base -T / 100 Base -TX/1000 Base -T ); USB Host、IEEE 802.11b /g / n (選購) |
驅動程式 | TWAIN Driver、HDD TWAIN Driver |
通訊協定 | TCP/IP( FTP、SMB、SMTP、WeDAV ), ( IPv4/IPv6 ) |
掃描速度(A4, 黑白 / 彩色) | 單面100張/分鐘、雙面200張/分鐘(選購) |
掃描尺寸 | 最大A3 |
掃描檔案格式 | TIFF, PDF, 壓縮PDF, JPEG, XPS; 壓縮XPS, XML, 選購: (可搜尋PDF, PDF / A, Office檔案轉換) |
掃描解析度Push | 200 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi |
掃描解析度Pull | 100 dpi / 200 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi |
主要掃描功能 | 掃描至E-mail、掃描至FTP伺服器、掃描至PC個人電腦(SMB)、掃描至WebDAV、USB隨身碟掃描、掃描至硬碟(檔案箱)、網路TWAIN掃描 |
支援作業系統 | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 ( 32 bit 或 64 bit );Windows Server 2008 (R2) / 2012 (R2); Mac OS x10.10 /10.11 |
連接介面 | Etherent ( 10 Base - T / 100 Base - TX / 1000 Base -T )、USB1.1 / 2.0 ; IEEE 802.11 b / g / n (選購) |
備註 | 機器設備規格以實體為準,若有變動,恕不另行通知 |
請留下您的聯絡資訊,我們將由專人與您聯繫