客服時間:周一至周五 08:30-18:00
4128-258
手機撥打請加02
機型 | AccurioPress 7136 | AccurioPress 7120 |
---|---|---|
解析度 | 掃描:600 X 600dpi 列印:1200dpi | |
記憶體(標配) | 16GB | |
硬碟 | 1TB X 2 | |
最大原稿尺寸 | A3 | |
最大列印範圍 | 313.9 X 478mm | |
紙張尺寸 | 主機紙匣:SRA3、SRA4、A3、B4、A4、A5 適用紙張尺寸(最大324 X 463mm,最小95 X 133mm) PF-710 Type B 選購配件:(最大324 X 483mm,最小95 X 133mm) | |
紙張白邊 | 紙張上緣:少於或等於3mm 紙張下緣:少於或等於2mm 紙張左/右緣:少於等於2mm | |
暖機時間 | 少於或等於420秒 | |
首張複印時間 | 少於等於2.7秒 | 少於等於2.8秒 |
連續列印速度 | A4:136頁/分鐘 A3:78頁/分鐘 | A4:120頁/分鐘 A3:70頁/分鐘 |
複印縮放 | 固定縮放:1:1 ± 0.5% 放大:1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 縮小:1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 預設:3 types 可變縮放:25~400% (微調0.1% ) | |
紙匣容量(80gsm) | 3,000 張 (上層紙匣:1,500、下層紙匣:1,500張) | |
紙張重量 | 主機紙匣:40 gsm-300 gsm (紙張類型有所限制) PF-710 Type B:40 gsm -350 gsm (紙張類型有所限制) PF-709 Type C及中間紙匣:40gsm -350 gsm(紙張類型有所限制) | |
連續複印張數 | 最多9,999 張 | |
自動雙面 | SRA3, SRA4, A3, B4, A4, B5, A5, 明信片, 最大: 324 x 483 mm, 最小:95 x 133 mm | |
電力需求 | AC 200V, 20A, 50/60Hz | |
耗電量 | 4,800W (主機 +PF-709 + RU-510 + FS-532) | |
尺寸 (W x D x H) | 990 x 910 x 1,200 mm | |
重量 | 約369kg |
請留下您的聯絡資訊,我們將由專人與您聯繫