客服時間:周一至周五 08:30-18:00
4128-258
手機撥打請加02
一般的CMYK印刷色域較小,往往在印刷RGB的圖像時較為黯淡或混濁,而AccurioPress C84hc可呈現接近sRGB的色彩。
CMYK印刷和RGB顯示的色差很大,顯示器上的顏色一直是CMYK印刷的一大弱點。例如粉紅色、紫色、藍綠色,這些色彩與顯示器相比總是黯淡無光,因為CMYK的印刷色域的限制,平面設計和插畫家會放棄使用這樣的色彩。
AccurioPress C84hc的廣色域碳粉解決了這個限制,不僅可以真實呈現照片的膚色、粉紫色或是藍綠色,也可呈現出具有螢光色的色彩。
重現sRGB精緻色彩
可選擇印刷sRGB或是一般CMYK色域
操作簡單,新手也能輕鬆掌握
實現平滑的膚色,減少皮膚紋理粗糙度和顆粒感
輕鬆再現大部分Pantone色彩
支援60至360gsm紙材及紋理紙
類型 | 落地型 | |
---|---|---|
色彩支援 | 四色(CMYK) | |
解析度 | 3600 dpi (相等) x 2400 dpi | |
色階 | 8 bit / 256 階調 | |
中央處理器 | Intel Core i5-6500 3.2GHz*1 | |
記憶體容量 | 16GB | |
暖機時間 | 390 秒或更低 | |
列印速度 | A4:81張/分鐘 A3:45張/分鐘 | |
紙張白邊 | 紙張前沿:200gsm以下、天地各4.5mm、左右各3mm 紙張兩側:200gsm以下,天地各7mm、左右各6mm | |
最大列印範圍 | 323 x 480 mm (長紙張:323 x 1,295 mm) | |
適用紙張尺寸 | 139.7 × 182 mm 至 330.2 × 487.7 mm | |
適用紙張規格 | 主機 | 62至 256 gsm |
送紙單元 | PF-707m: 62至 360gsm ,MB-508: 62 至300gsm | |
出紙單元 | 紙張出紙:62 至 360 gsm ,雙面反轉出紙: 62至360gsm | |
長紙張 | MK-760/MK-761: 128 至 256 gsm, 長度 1,300 mm | |
進紙容量(80gsm) | PF-707m: 3層紙匣 上層/中層紙匣: 1,390張 , 下層紙匣: 1,850 張 最高送紙量 15,390 張(主機紙匣+3*PF紙匣單元) | |
出紙容量(80gsm | RU-518m (副紙盤) 100 張 (容量厚度: 20 mm) | |
電源 | AC 200V, 25A, 50Hz/60Hz | |
耗電量 | 低於或等於5,000W | |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 800 x 903 x 1,076 mm | |
設備安裝空間建議 | 距機器背面200 mm或更大,左右兩側 100 mm或更大的工作空間 | |
重量 | 大約 312 kg |
請留下您的聯絡資訊,我們將由專人與您聯繫